Меню
Консультирование:
Пн. - Сб.: 9.00 – 21.00
Контакти

Трубы железобетонные

Трубы железобетонные

Трубы железобетонные

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ
Наименование L D Вес Цена, ед.
ТБ 50.50-2 5000 500 1,45 дог.
ТБ 60.50-2 5000 600 1,89 дог.
ТБ 80.50-2 5000 800 2,48 дог.
ТБ 80.50-3 5000 800 2,48 дог.
ТБ 100.50-2 5000 1000 3,55 дог.
 ТБ 100.50-3  5000  1000  3,550 дог.
ТБ 120.50-2 5000 1200 4,95 дог.
Тфи 140.50-2 5000 1400 6,53 дог.
ТС 40.50-2 5000 400 0,95 дог.
ТС 40.25-2 2500 400 0,541 дог.
ТС 40.25-3 2500 400 0,541 дог.
ТС 60.25-2 2500 600 0,97 дог.
ТС 60.25-3 2500 600 0,97 дог.
ТС 80.25-2 2500 800 1,77 дог.
ТС 80.25-3 2500 800 1,77 дог.
ТС 100.30-2 2500 1000 3 дог.
ТС 100.30-3 2500 1000 3 дог.
ТС 120.30-2 3000 1200 4,25 дог.
ТС 120.30-3 3000 1200 4,25 дог.
ТС 120.30-4м 3000 1200 4,25 дог.
ТС 140.30-2 3000 1400 6,25 дог.
ТС 140.30-3 3000 1400 6,25 дог.
ТС 240.20-4 2000 2400 4,8 дог.
ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАПОРНЫЕ
Наименование L D Вес Цена, ед.
ТН 60-2 5000 600 1,9 дог.
ТН 60-3 5000 600 1,9 дог.
ТН 80-2 5000 800 2,48 дог.
ТН 80-3 5000 800 2,48 дог.
ТН 100-2 5000 1000 3,5 дог.
ТН 100-3 5000 1000 3,5 дог.
ТН 120-2 5000 1200 4,95 дог.
ТН 120-3 5000 1200 4,95 дог.