
| Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, ед. | ||
| L | B | H | |||
| ФЛ 8.24-2 | 2380 | 800 | 300 | 1,4 | 686 |
| ФЛ 10.8-2 | 780 | 1000 | 300 | 0,5 | 243 |
| ФЛ 10.12-2 | 1180 | 1000 | 300 | 0,75 | 377 |
| ФЛ 10.24-2 | 2380 | 1000 | 300 | 1,52 | 856 |
| ФЛ 12.24-2 | 2380 | 1200 | 300 | 1,75 | 871 |
| ФЛ 14.8-2 | 780 | 1400 | 300 | 0,675 | 336 |
| ФЛ 14.12-2 | 1180 | 1400 | 300 | 1,05 | 513 |
| ФЛ 16.8-2 | 780 | 1600 | 300 | 0,8 | 401 |
| ФЛ 16.12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 1,23 | 605 |
| ФЛ 20.8-2 | 780 | 2000 | 500 | 1,6 | 699 |
| ФЛ 20.12-2 | 1180 | 2000 | 500 | 1,95 | 1205 |
| ФЛ 24.8-2 | 780 | 2400 | 500 | 1,88 | 817 |
| ФЛ 24.12-2 | 1180 | 2400 | 500 | 2,85 | 1389 |
| ФЛ 28.8-2 | 780 | 2800 | 500 | 2,55 | 1054 |
| ФЛ 28.12-2 | 1180 | 2800 | 500 | 3,3 | 1677 |
| ФЛ 32.12-2 | 1180 | 3200 | 500 | 4 | 1965 |
Ленточный фундамент – тип фундамента, который по глубине залегания относится к мелкозаглубленным фундаментам. Ленточный фундамент прокладывают сплошной линией по всему периметру несущих стен, как наружных, так и внутренних.
Ленточные фундаменты используются при строительстве как легких строений (коттеджей, бань, заборов) и т.п., так и домов любого типа, в том числе с тяжелыми стенами, цокольными этажами и подвалами. Ленточные фундаменты применяются в том случае, если под домом нужно устроить подвал, или же строение неглубоко залегает в состоящей из сухого грунта почве.
Основными достоинствами ленточных фундаментов является их одинаковая форма сечения по всему периметру и возможность использования материала в любое время года.
