Плиты перекрытия – это конструктивный элемент для создания перекрытия между этажами в здании. Панели – это железобетонные плиты, которые имеют широкий диапазон размеров, веса, и, соответственно, стоимости. Панели перекрытия Киев использует не только для разделения этажей, но и для устройства тоннелей различного предназначения и теплотрасс. На сегодняшний день плиты перекрытия применяются во всех видах строительства, включая промышленное и индивидуальное строительство, так как это самый простой и надежный способ создания междуэтажного перекрытия. На первый взгляд, ж/б плиты перекрытия – изделия, которые ограничены в возможности для внедрения новинок, однако это не совсем так.
В связи с тем, что строительная индустрия постоянно развивается, появляются новые технологии, повышаются требования к экологичности и энергоэффективности зданий, бетонные плиты перекрытия также должны совершенствоваться. Улучшения, в направлении которых ведутся разработки, – это: повышение звукоизоляционных и теплоизоляционных качеств, снижение веса плиты перекрытия, повышение прочностных характеристик. В частности, для того, чтобы плита перекрытия не создавала критической нагрузки на фундамент, используют пустотные плиты перекрытия. Пустоты внутри плиты не только снижают ее вес, но и улучшают изоляционные качества. Благодаря армированию качественного бетона класса В15, В20 или В25, панель перекрытия приобретает большую прочность и надежность. Некоторые плиты укрепляются каркасом из предварительно напряженной арматуры.

Выбор плиты перекрытия Киев зависит от типа здания, этажности и предполагаемой нагрузки. Учитывая, что плиты перекрытия железобетонные могут быть сборные, монолитные, балочные и безбалочные, и, соответственно, иметь различные физико-технические характеристики, определить, какие плиты перекрытия купить в конкретном случае, может только специалист. Специалист может также определить плиты перекрытия размеры которых оптимально подходят для определенного здания. В частном строительстве нередко случается, когда панели перекрытия размеры не соответствуют техническим нормам, что связано с желанием сэкономить. Цены на плиты перекрытия могут существенно отличаться, однако в данном вопросе необходимо ориентироваться, прежде всего, на технические критерии, а не ценовые. Также не стоит покупать плиты перекрытия цена которых значительно ниже рыночной. Это может быть связано с низким качеством бетона или нарушением технологии изготовления. Также не стоит покупать б/у панели перекрытия цена которых для многих кажется более чем привлекательной, так как сложно оценить степень изношенности плит. Новые, качественные панели перекрытия Киев – это возможность построить надежный и долговечный дом.
Заказ продукции по телефонам: (044) 228-89-02, (067) 490-05-09, (066) 403-98-99
| Панели перекрытия шириной 1,0 м | ||||||||
| Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, ед. | |||||
| L | B | H | ||||||
| ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 0,63 | 703 | |||
| ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 0,68 | 719 | |||
| ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 0,7 | 732 | |||
| ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 0,73 | 745 | |||
| ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,75 | 764 | |||
| ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 0,78 | 780 | |||
| ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 0,8 | 795 | |||
| ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,83 | 809 | |||
| ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 0,88 | 821 | |||
| ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 0,9 | 834 | |||
| ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,92 | 845 | |||
| ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 0,95 | 853 | |||
| ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 0,98 | 862 | |||
| ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 0,1 | 881 | |||
| ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1,03 | 894 | |||
| ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 1,05 | 911 | |||
| ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,09 | 937 | |||
| ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 1,11 | 962 | |||
| ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1,13 | 983 | |||
| ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1,15 | 989 | |||
| ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1,18 | 1004 | |||
| ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 1,23 | 1016 | |||
| ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1,26 | 1023 | |||
| ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 1,28 | 1048 | |||
| ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 1,3 | 1070 | |||
| ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1,35 | 1095 | |||
| ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 220 | 1,38 | 1120 | |||
| ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1,4 | 1144 | |||
| ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1,43 | 1168 | |||
| ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 220 | 1,45 | 1177 | |||
| ПК 50-10-8 | 4980 | 990 | 220 | 1,48 | 1186 | |||
| ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1,53 | 1195 | |||
| ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1,55 | 1202 | |||
| ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 1,58 | 1210 | |||
| ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1,6 | 1232 | |||
| ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 1,63 | 1257 | |||
| ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 220 | 1,65 | 1279 | |||
| ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1,68 | 1301 | |||
| ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 1,73 | 1322 | |||
| ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 220 | 1,75 | 1346 | |||
| ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1,78 | 1368 | |||
| ПК 61-10-8 | 6080 | 990 | 220 | 1,8 | 1393 | |||
| ПК 62-10-8 | 6180 | 990 | 220 | 1,83 | 1415 | |||
| ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1,85 | 1439 | |||
| ПК 64-10-8 | 6380 | 990 | 220 | 1,88 | 1556 | |||
| ПК 65-10-8 | 6480 | 990 | 220 | 1,9 | 1580 | |||
| ПК 66-10-8 | 6580 | 990 | 220 | 1,93 | 1606 | |||
| ПК 67-10-8 | 6680 | 990 | 220 | 1,95 | 1630 | |||
| ПК 68-10-8 | 6780 | 990 | 220 | 2 | 1655 | |||
| ПК 69-10-8 | 6880 | 990 | 220 | 2,03 | 1678 | |||
| ПК 70-10-8 | 6980 | 990 | 220 | 2,05 | 1703 | |||
| ПК 71-10-8 | 7080 | 990 | 220 | 2,08 | 1729 | |||
| ПК 72-10-8 | 7180 | 990 | 220 | 2,1 | 1752 | |||
| Панели перекрытия шириной 1,2 м | ||||||||
| Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, ед. | |||||
| L | B | H | ||||||
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0,75 | 658 | |||
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,78 | 672 | |||
| ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0,83 | 685 | |||
| ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0,88 | 697 | |||
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,91 | 715 | |||
| ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0,93 | 730 | |||
| ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0,98 | 743 | |||
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 1,01 | 757 | |||
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1,05 | 768 | |||
| ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 1,08 | 780 | |||
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,1 | 790 | |||
| ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1,15 | 798 | |||
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,18 | 806 | |||
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1,2 | 824 | |||
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,23 | 836 | |||
| ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1,28 | 852 | |||
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,32 | 877 | |||
| ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1,35 | 900 | |||
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,4 | 920 | |||
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,43 | 925 | |||
| ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,45 | 940 | |||
| ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1,5 | 950 | |||
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,55 | 957 | |||
| ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,58 | 980 | |||
| ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1,6 | 1001 | |||
| ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,63 | 1024 | |||
| ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1,65 | 1048 | |||
| ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1,7 | 1070 | |||
| ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,73 | 1093 | |||
| ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,75 | 1101 | |||
| ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1,78 | 1110 | |||
| ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,83 | 1118 | |||
| ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1,88 | 1124 | |||
| ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1,9 | 1132 | |||
| ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | 1153 | |||
| ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 1,98 | 1176 | |||
| ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 2 | 1196 | |||
| ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,05 | 1217 | |||
| ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2,08 | 1237 | |||
| ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2,1 | 1259 | |||
| ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,15 | 1280 | |||
| ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2,18 | 1303 | |||
| ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2,23 | 1324 | |||
| ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,25 | 1346 | |||
| ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2,3 | 1355 | |||
| ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2,35 | 1478 | |||
| ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2,38 | 1502 | |||
| ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2,43 | 1525 | |||
| ПК 68-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2,45 | 1548 | |||
| ПК 69-12-8 | 6890 | 1190 | 220 | 2,48 | 1570 | |||
| ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2,53 | 1593 | |||
| ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2,58 | 1617 | |||
| ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2,6 | 1639 | |||
| ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 2,63 | 2910 | |||
| ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2,65 | 2935 | |||
| ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2,7 | 2956 | |||
| ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2,73 | 2983 | |||
| ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2,75 | 3009 | |||
| ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2,8 | 3030 | |||
| ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2,83 | 3051 | |||
| ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2,85 | 3078 | |||
| ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2,9 | 3104 | |||
| ПК 82-12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 2,93 | 3126 | |||
| ПК 83-12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 2,95 | 3151 | |||
| ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 2,98 | 3175 | |||
| ПК 85-12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3,03 | 3196 | |||
| ПК 86-12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3,05 | 3224 | |||
| ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3,08 | 3244 | |||
| ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3,1 | 3274 | |||
| ПК 89-12-8 | 8880 | 1190 | 220 | 3,13 | 3297 | |||
| ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3,18 | 3317 | |||
|
Панели перекрытия шириной 1,5 м |
||||||||
| Наименование | Размеры, мм | Масса, т | Цена, ед. | |||||
| L | B | H | ||||||
| ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 1 | 814 | |||
| ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 1,05 | 838 | |||
| ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 1,1 | 858 | |||
| ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 1,15 | 878 | |||
| ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,19 | 902 | |||
| ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1,23 | 925 | |||
| ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1,28 | 945 | |||
| ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,34 | 967 | |||
| ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,38 | 986 | |||
| ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 1,43 | 1004 | |||
| ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,47 | 1023 | |||
| ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 1,5 | 1038 | |||
| ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,55 | 1053 | |||
| ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | 1076 | |||
| ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,65 | 1099 | |||
| ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 1,7 | 1122 | |||
| ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 1155 | |||
| ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1,78 | 1186 | |||
| ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,83 | 1211 | |||
| ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 1227 | |||
| ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,93 | 1247 | |||
| ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 1,98 | 1264 | |||
| ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 2,02 | 1278 | |||
| ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2,05 | 1309 | |||
| ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2,1 | 1338 | |||
| ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,15 | 1372 | |||
| ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2,2 | 1401 | |||
| ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2,25 | 1430 | |||
| ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,3 | 1462 | |||
| ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2,33 | 1477 | |||
| ПК 50-15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 2,38 | 1493 | |||
| ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,43 | 1508 | |||
| ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 2,48 | 1522 | |||
| ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2,53 | 1537 | |||
| ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,58 | 1565 | |||
| ПК 55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 2,6 | 1595 | |||
| ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 2,65 | 1623 | |||
| ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,7 | 1653 | |||
| ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2,75 | 1681 | |||
| ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 2,8 | 1711 | |||
| ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 1738 | |||
| ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 2,88 | 1770 | |||
| ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 2,93 | 1798 | |||
| ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 2,98 | 1826 | |||
| ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 3 | 1948 | |||
| ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 3,03 | 1978 | |||
| ПК 66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 3,05 | 2011 | |||
| ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,08 | 2040 | |||
| ПК 68-15-8 | 6790 | 1490 | 220 | 3,13 | 2070 | |||
| ПК 69-15-8 | 6890 | 1490 | 220 | 3,18 | 2101 | |||
| ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3,23 | 2131 | |||
| ПК 71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 3,28 | 2162 | |||
| ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,33 | 2191 | |||
| ПК 73-15-8 | 7280 | 1490 | 220 | 3,4 | 3659 | |||
| ПК 74-15-8 | 7380 | 1490 | 220 | 3,45 | 3688 | |||
| ПК 75-15-8 | 7480 | 1490 | 220 | 3,5 | 3724 | |||
| ПК 76-15-8 | 7580 | 1490 | 220 | 3,55 | 3755 | |||
| ПК 77-15-8 | 7680 | 1490 | 220 | 3,6 | 3787 | |||
| ПК 78-15-8 | 7780 | 1490 | 220 | 3,65 | 3818 | |||
| ПК 79-15-8 | 7880 | 1490 | 220 | 3,7 | 3839 | |||
| ПК 80-15-8 | 7980 | 1490 | 220 | 3,75 | 3967 | |||
| ПК 81-15-8 | 8080 | 1490 | 220 | 3,8 | 3902 | |||
| ПК 82-15-8 | 8180 | 1490 | 220 | 3,85 | 3933 | |||
| ПК 83-15-8 | 8280 | 1490 | 220 | 3,9 | 3961 | |||
| ПК 84-15-8 | 8380 | 1490 | 220 | 3,95 | 3992 | |||
| ПК 85-15-8 | 8480 | 1490 | 220 | 3,98 | 4024 | |||
| ПК 86-15-8 | 8580 | 1490 | 220 | 4,02 | 4046 | |||
| ПК 87-15-8 | 8680 | 1490 | 220 | 4,05 | 4085 | |||
| ПК 88-15-8 | 8780 | 1490 | 220 | 4,1 | 4112 | |||
| ПК 89-15-8 | 8880 | 1490 | 220 | 4,15 | 4133 | |||
| ПК 90-15-8 | 8980 | 1490 | 220 | 4,2 | 4176 | |||
