| Наименование | Мерность | Цена, рез | Цена, пог.м | Цена, т |
|
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ; 1-3кп/пс; ГОСТ 3262-75 |
||||
| Ду 15х2,5 | 6м | 3 | 11,16 | 8100 |
| Ду 15х2,8 | 6м | 3 | 12,14 | 8100 |
| Ду 20х2,5 | 6м | 4 | 13,93 | 7900 |
| Ду 20х2,8 | 6м | 4 | 15,67 | 7900 |
| Ду 25х2,8 | 6м | 5 | 19,15 | 7900 |
| Ду 25х3,2 | 6м | 5 | 20,46 | 7900 |
| Ду 32х2,8 | 6м; 9м | 6 | 24,99 | 7900 |
| Ду 32х3,2 | 6м; 9м | 6 | 27,43 | 7900 |
| Ду 40х2,5 | 6м; 9м | 7 | 24,47 | 7900 |
| Ду 40х2,8 | 6м; 9м | 7 | 25,16 | 7900 |
| Ду 40х3 | 6м; 9м | 7 | 29,60 | 7900 |
| Ду 40х3,5 | 6м; 9м | 7 | 33,43 | 7900 |
| Ду 50х2,8 | 9м | 8 | 34,39 | 7900 |
| Ду 50х3 | 6м; 9м; 11,7м | 8 | 38,05 | 7900 |
| Ду 50х3,5 | 6м; 9м; 11,7м | 8 | 44,49 | 7900 |
Трубы стальные водогазопроводные изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 3262-75.
Стальные трубы водогазопроводные изготавливаются из углеродистой стали (ст.2, ст.3), а также из стали марок 10, 20 (по ГОСТ 380 и ГОСТ 1050). Такие трубы применяют для водопроводов, газопроводов и систем отопления.
В зависимости от толщины стенки трубы водогазопроводные могут быть легкими, обыкновенными и усиленными. Трубы водогазопроводные выдерживают значительное давление (обыкновенные – 2,4 МПа, усиленные – 3,1 МПа), они прочны и надежны.
