Доставка бетона и строительных растворов осуществляется автобетоносмесителями (миксерами) и самосвалами.
В заводском парке машин имеются:
- миксера от 6 до 12 куб.м, оборудованные специальными устройствами (лотками) для подачи смесей на расстояние до 3 м;
- самосвалы от 3 до 5 куб.м.
| Стоимость перевозки 1 куб.м бетонных смесей автобетоносмесителями на расстояние
(при условии полной загрузки, не менее 6 куб.м) |
||||
| км | цена | км | цена | |
| 1 | 57 | 26 | 107 | |
| 2 | 59 | 27 | 109 | |
| 3 | 61 | 28 | 111 | |
| 4 | 63 | 29 | 113 | |
| 5 | 65 | 30 | 115 | |
| 6 | 67 | 31 | 117 | |
| 7 | 69 | 32 | 119 | |
| 8 | 71 | 33 | 121 | |
| 9 | 73 | 34 | 123 | |
| 10 | 75 | 35 | 125 | |
| 11 | 77 | 36 | 127 | |
| 12 | 79 | 37 | 129 | |
| 13 | 81 | 38 | 131 | |
| 14 | 83 | 39 | 133 | |
| 15 | 85 | 40 | 135 | |
| 16 | 87 | 41 | 137 | |
| 17 | 89 | 42 | 139 | |
| 18 | 91 | 43 | 141 | |
| 19 | 93 | 44 | 143 | |
| 20 | 95 | 45 | 145 | |
| 21 | 97 | 46 | 147 | |
| 22 | 99 | 47 | 149 | |
| 23 | 101 | 48 | 151 | |
| 24 | 103 | 49 | 153 | |
| 25 | 105 | 50 | 155 | |
| Условия и стоимость доставки свыше 50 км, а также доставка самосвалами - договорные. | ||||
