Меню
Консультирование:
Пн. - Сб.: 9.00 – 21.00
Контакти

Лотки, плиты лотков

 

Лотки

Лотки водоотводные представляют собой уникальную железобетонную конструкцию, без которой не может обойтись ни одно строительство сооружений. Какого бы назначение не было здание, важно обеспечить ему функционируют гидросооружения и коммуникации. Именно бетонные лотки — важная деталь, способная ограничить и минимизировать попадание дождевой, технической или талой воды к объекту и тем самым продлить срок работы кабельных трассах и различных систем труб.

ЛОТКИ

Наименование L B H Вес Цена
Б-8 500 500 80 0,05 дог.
Б-1-22-75 750 100 220 (270) 0,39 дог.
Лоток Б-6 телескоп. 520 250 430 (540) 0,05 дог.
Б-9 510 800 250 0,21 дог.
Л1д-8 720 420 360 0,11 дог.
ЛО-2 2970 330 360 0,38 дог.
Л 1-8 2970 420 360 0,45 дог.
Л 3-8-1 2970 780 300 0,75 дог.
Л 3-15-1 2970 780 380 0,75 дог.
Л 3-15 5980 780 380 1,5 дог.
Л 4-8 2985 780 530 0,96 дог.
Л 4-15 2985 780 530 0,96 дог.
Л 6-5 5980 1160 530 2,25 дог.
Л 6-5-1 2970 1160 530 1,13 дог.
Л 6-8-1 2970 1160 530 1,12 дог.
Л 6-8 5970 1160 530 2,25 дог.
Л 10-8 2990 1480 550 1,75 дог.
Л-1 1990 1280 680 0,91 дог.
Л-2 1990 880 680 0,75 дог.
Л 11-8 2990 1480 700 1,88 дог.
Л 14-8-1 2990 1840 570 2,24 дог.

ПЛИТЫ ЛОТКОВ

Наименование L B H Вес Цена
П 1-8 570 740 50 0,05 дог.
П 5-8 2990 780 70 0,4 дог.
ПТ 12.5-11-9 1100 900 80 0,2 дог.
ПТ 12.5-13-13 1300 1300 80 0,34 дог.
ПТ 12.5-16-14 1600 1400 80 0,45 дог.
П 8-8 2990 1160 100 0,87 дог.
П 8д-8 1160 740 100 0,21 дог.
П 9-15 2990 1160 100 1,05 дог.
П 11 д-8 1480 740 100 0,27 дог.
П 11-8 2990 1480 100 1,1 дог.
ПТ 300.90.10-15 2990 880 100 0,65 дог.
ПТ 300.120.12-9 2990 1180 120 1,05 дог.
ПТ 75.120.12-9 1180 740 120 0,28 дог.
ПТ 75.150.12-6 1480 740 120 0,33 дог.
ПТ 300.120.12-9 1180 2990 120 1,05 дог.
ПТ 300.120.12-12 1180 2990 120 1,05 дог.
ПТ 300.120.12-15 1180 2990 120 1,05 дог.
ПТ 300.150.12-6 1480 2990 120 1,33 дог.
П 15-8 2990 1840 120 1,65 дог.
П 6-15 2990 780 120 0,7 дог.
П 6-15.1 1495 780 120 0,7 дог.
ПТ 300.150.14-9 2990 1480 140 1,55 дог.
ПТ 75.180.14-3 1780 740 140 0,45 дог.
ПТ 75.180.14-9 1780 740 140 0,45 дог.
ПТ 75.150.14-15 1480 740 140 0,4 дог.
ПТ 75.210.14-6 2080 740 140 0,54 дог.
ПТ 75.240.14-3 2380 740 140 0,63 дог.
ПТ 75.240.14-6 2380 740 140 0,63 дог.
ПТ 300.150.14-9 1480 2990 140 1,55 дог.
ПТ 300.150.14-12 1480 2990 140 1,55 дог.
ПТ 300.180.14-3 1780 2990 140 1,88 дог.
ПТ 300.180.14-6 1780 2990 140 1,88 дог.
ПТ 300.210.14-6 2080 2990 140 2,18 дог.
ПТ 300.240.14-6 2380 2990 140 2,5 дог.
П 18д-8 2160 740 150 0,6 дог.
ПТ 75.180.16-12 1780 740 160 0,52 дог.
ПТ 300.180.16-12 1780 2990 160 2,13 дог.
П 12-12 2990 1480 160 1,77 дог.
П 24д-5 2780 740 180 0,93 дог.
ПТ 75.180.20-15 1780 740 200 0,65 дог.
ПТ 75.210.20-15 2080 740 200 0,65 дог.
ПТ 75.240.20-9 2380 740 200 0,88 дог.

Лотки железобетонные в основном применяются в автомобильном строительстве, при прокладке теплотрасс с колодцами, при возведении паркингов, многоэтажных домов и других объектов недвижимости. Почему же этот строительный материал так востребован? Все это благодаря современному методу — вибропрессировании, с помощью которого изготавливаются лотки бетонные водосточные. Изделия приобретают отличную способность противостоять влажности, воздействию коррозии, значительных перепадов температур и различных механических нагрузок. Наша компания предлагает купить лотки водоотводные бетонные, цена на которые зависит от выбранной марки, и лично убедиться в отличном качестве этого строительного материала. Также на сайте представлены специальные крышки для лотков с монтажными петлями. С такой конструкцией провести ревизию или ремонт теплотрассы не составит труда. А полное сочетание крышки с железобетонными лотками обеспечит максимальную защиту коммуникаций.