Цегла
Цегла |
||
| Найменування | Од. вим. | Ціна |
| Повнотіла | ||
| Цегла повнотіла М100 (Ніжин, Лубни, Ненадиха, Горошків, Жашков) машинонорми 6600 – 7200 шт. | шт. | 8,00 |
| Цегла повнотіла М-125 Корсунь | шт | 11,00 |
| Цегла повнотіла М-125 (Чорна, Кислий, Терни, Оріхівка) машинонорми 6600 – 7200 шт. | шт | 8,50 |
| Цегла повнотіла М-150 (Валки, Каменка, Ровно) 400-500 шт/піддон | шт | 10,50 |
| Подвійна | ||
| Цегла подвійна 2НФ СБК – Озера, 280 шт/піддон | шт | 16,50 |
| Цегла подвійна 2НФ Теплокерам (КЕРАМЕЙЯ), 355 шт/піддон | шт | 16,50 |
| Пустотна | ||
| Цегла пустотна М-100 (Кіровоград, гіперпрес 11 отв.), 480 шт/піддон | шт | 10,00 |
| Цегла пустотна М-100 (Сарни), 267 шт/піддон | шт | 10,00 |
| Цегла пустотна М-125 (Чорна), 352 шт/піддон | шт | 9,00 |
| КЕРАМБУД М-125 (Львів), 372 шт/піддон | шт | 10,60 |
| Силікатна | ||
| Цегла силікатна одинарна М-200 (Обухів), 452 шт/піддон | шт | 8,20 |
| Цегла силікатна одинарна М-200 (Житомир), 476 шт/піддон | шт | 8,20 |
| Цегла силікатна полуторна М-200 (Обухів), 305 шт/піддон | шт | 11,00 |
| Вогнетривка (пічна) | ||
| Цегла повнотіла М-200 Запоріжжя (пічна), 333 шт/піддон | шт | 16,00 |
| Цегла повнотіла Чотирбоки (пічна до 1750 градусів С), 450 шт/піддон | шт | 22,00 |
| Цегла вогнетривка ПБ-5, (Буртин), 230*114*65, 420 шт/піддон | шт | 13,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-1, 230*65*65, 330 (360) шт/піддон | шт | 16,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-5, 230*114*65, 385 (360) шт/піддон | шт | 63,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-5 (2-й сорт) | шт | 55,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-6, 230*114*40, 540 шт/піддон | шт | 55,80 |
| Цегла вогнетривка Ш-8, 250*124*65, 297 (333) шт/піддон | шт | 70,50 |
| Цегла вогнетривка Ш-8 (2-й сорт) | шт | 61,50 |
| Цегла вогнетривка Ш-9, 300*150*65, 200 шт/піддон | шт | 133,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-10, 345*150*65, 152 шт/піддон | шт | 163,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-22, 230*114*65*55, 360 шт/піддон | шт | 66,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-23, 230*114*65*45, 360 шт/піддон | шт | 66,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-25, 250*124*65*55, 297 шт/піддон | шт | 83,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-44, 230*114*65*55, 360 шт/піддон | шт | 66,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-45, 230*114*65*45, 360 шт/піддон | шт | 66,00 |
| Цегла вогнетривка Ш-47, 250*124*65*55, 297 шт/піддон | шт | 83,00 |
| Цегла вогнетривка ШЛ 1,3 №5, 230*114*65 | шт | 125,00 |
| Цегла вогнетривка ШЛ 1,3 №8, 250*124*65 | шт | 135,00 |
| Плита вогнетривка Ш-94, 460*230*75, 70 шт/піддон | шт | 820,00 |
| Плита вогнетривка Ш-95, 575*170*80, 81 шт/піддон | шт | 860,00 |
| Плита вогнетривка Ш-96, 600*230*90, 45 шт/піддон | шт | 1150,00 |
| Мертель шамотний МШ-28, (25 кг) | мішок | 320,00 |
| Порошок шамотний, (25 кг) | мішок | 280,00 |

Керамічна повнотіла одинарна цегла М100. Виробник: Цегляний завод м. Лубни Полтавської області
Відповідність вимогам (ДСТУ БВ.2.7-61-97), що підтверджуються сертифікатом якості на кожну відвантажену партію.
Основні переваги: екологічність, хороша звукоізоляція, міцність, зносостійкість, морозостійкість і вологостійкість. Крім того дана керамічна цегла швидко висихає, будучи «дихаючим матеріалом», забезпечуючи сприятливий клімат.
| Основні характеристики | ||
| Параметри | Од. виміру | Показники |
| Міцність | кг/см2 | М100 (10-12,5 Мпа на стиснення, більше 2,2 Мпа на вигин) |
| Пустотність | % | 0 |
| Щільність | кг/м3 | 1790 |
| Вологопоглинання | % | 01/08/17 |
| Морозостойкість | к-ть циклів | F25 |
| Маса | кг | 03/07/04 |
| Розміри | мм | 250*120*65 |
| Допуски | мм | 5*4*3 |
| Кількість на піддоні | шт. | 300, 352, 400 |
| Кількість на машині | шт. | 6600, 7040, 6800 |
| Ціна | грн. | за домовленістю |
Визначити якісну цеглу можна наступним чином: серцевина цегли повинна бути більш насиченого кольору, ніж решта поверхні, а при ударі цегла повинна видавати дзвінкий звук.
Максимальні відхилення розмірів цегли не повинні перевищувати, мм: по довжині – +4, по ширині – ± 3 і по товщині + 3 … -2. Допускається деяке викривлення ребер і граней, але не більше 3 мм, а тріщини на ложкових гранях не повинні перевищувати 30 мм. Бійтеся продавців, які пропонують «дешеву» цегла, який просто менше, ніж потрібно по ДСТУ, або такої цегли може бути поставлено на машині менше, ніж оплачено покупцем, або невідповідність марочності матеріалу. У таких випадках ви отримуєте цеглу меншої марочності, а внаслідок докупите відсутню кількість цегли. І де економія ?!
Міцність – основна характеристика повнотілої цегли – здатність матеріалу протистояти внутрішнім напруженням і деформаціям, не руйнуючись. Залежно від межі міцності при стисненні (в кгс/кв.см або МПа) повнотілу цеглу поділяють на марки 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300. Марка – показник міцності, який позначається буквою «М» з цифровим значенням. Цифри показують, яке навантаження на 1 кв.см може витримати цегла. Наприклад, марка 100 (М100) позначає, що цегла гарантовано витримує навантаження в 100 кг на 1 кв.см.
Морозостійкість – це здатність матеріалу в насиченому водою стані витримувати багаторазове заморожування і відтавання без зниження міцності і маси, а також без появи тріщин, розшаровування, кришення. По морозостійкості цегла поділяють на марки F-15, F-25, F-35 і F-50.
