Плити перекриття
Плити перекриття або панелі перекриття?
Одним з багатьох найважливіших будівельних матеріалів є плити перекриття (ще називають їх панелями перекриття), що не втрачають свою актуальність вже протягом тривалого часу. Все тому, що використовувати їх можна в багатьох сферах будівництва: споруда будинків, підприємств, теплотрас та інших громадських споруд. Панелі перекриття виглядають як прямокутна пластинка, яка розділяє на різні поверхи будівельну конструкцію, а також служить для того, щоб перекрити нижній поверх і заодно стати верхньому поверху підлогою. Вони досить надійні, прості в установці і є несучими конструкціями..
Для того щоб будівлі з використанням в будівництві панелей перекриття були максимально комфортними, зручними, довговічними і затишними, плити перекриття постійно модернізуються виробниками, додаючи такі потрібні функції, як звукоізоляція, ефективне використання енергії в будівлях, теплоізоляція, зменшення маси плит перекриття, підвищення ступеня ізоляції, а також висока надійність і міцність плит перекриття. При цьому увага звертається і на екологію.
Телефонуйте, дізнайтесь Вашу знижку (044) 228-89-02, (067) 490-05-09, (093) 920-34-20
МОЖЛИВО, ВИ ШУКАЄТЕ ЕКСТРУДЕРНІ ПЛИТИ (євро- аналог пустотних плит) ???маємо й такі … 🙂
ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ (1 м) |
|||||
Найменування | L | B | H | Вага | Ціна |
ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 0,63 | 1643 |
ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 0,68 | 1692 |
ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 0,70 | 1746 |
ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 0,73 | 1797 |
ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,75 | 1851 |
ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 0,78 | 1900 |
ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 0,80 | 1953 |
ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,83 | 2057 |
ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 0,88 | 2111 |
ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 0,90 | 2160 |
ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,92 | 2215 |
ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 0,95 | 2265 |
ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 0,98 | 2318 |
ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 1,00 | 2371 |
ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1,03 | 2424 |
ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 1,05 | 2475 |
ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,09 | 2526 |
ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 1,11 | 2608 |
ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1,13 | 2647 |
ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1,15 | 2695 |
ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1,18 | 2734 |
ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 1,23 | 2787 |
ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1,26 | 2839 |
ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 1,28 | 2892 |
ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 1,30 | 2944 |
ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1,35 | 2994 |
ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 220 | 1,38 | 3046 |
ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1,40 | 3098 |
ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1,43 | 3152 |
ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 220 | 1,45 | 3201 |
ПК 50-10-8 | 4980 | 990 | 220 | 1,48 | 3255 |
ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1,53 | 3305 |
ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1,55 | 3359 |
ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 1,58 | 3412 |
ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1,60 | 3464 |
ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 1,63 | 3515 |
ПК 56-10-8 | 5 580 | 990 | 220 | 1,65 | 3568 |
ПК 57-10-8 | 5 680 | 990 | 220 | 1,68 | 3620 |
ПК 58-10-8 | 5 780 | 990 | 220 | 1,73 | 3835 |
ПК 59-10-8 | 5 880 | 990 | 220 | 1,75 | 3916 |
ПК 60-10-8 | 5 980 | 990 | 220 | 1,78 | 3994 |
ПК 61-10-8 | 6 080 | 990 | 220 | 1,80 | 4071 |
ПК 62-10-8 | 6 180 | 990 | 220 | 1,83 | 4153 |
ПК 63-10-8 | 6 280 | 990 | 220 | 1,85 | 4229 |
ПК 64-10-8 | 6 380 | 990 | 220 | 1,88 | 4428 |
ПК 65-10-8 | 6 480 | 990 | 220 | 1,90 | 4506 |
ПК 66-10-8 | 6 580 | 990 | 220 | 1,93 | 4583 |
ПК 67-10-8 | 6 680 | 990 | 220 | 1,95 | 4689 |
ПК 68-10-8 | 6 780 | 990 | 220 | 2,00 | 4742 |
ПК 69-10-8 | 6 880 | 990 | 220 | 2,03 | 4820 |
ПК 70-10-8 | 6 980 | 990 | 220 | 2,05 | 4900 |
ПК 71-10-8 | 7 080 | 990 | 220 | 2,08 | 4976 |
ПК 72-10-8 | 7 180 | 990 | 220 | 2,10 | 5055 |
ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ (ШИРИНА 1,2 м) |
|||||
Найменування | L | B | H | Вага | Ціна |
ПК 20-12-8 | 1 980 | 1 190 | 220 | 0,75 | 1643 |
ПК 21-12-8 | 2 080 | 1 190 | 220 | 0,78 | 1692 |
ПК 22-12-8 | 2 180 | 1 190 | 220 | 0,83 | 1746 |
ПК 23-12-8 | 2 280 | 1 190 | 220 | 0,88 | 17975 |
ПК 24-12-8 | 2 380 | 1 190 | 220 | 0,91 | 1851 |
ПК 25-12-8 | 2 480 | 1 190 | 220 | 0,93 | 1900 |
ПК 26-12-8 | 2 580 | 1 190 | 220 | 0,98 | 1953 |
ПК 27-12-8 | 2 680 | 1 190 | 220 | 1,01 | 2057 |
ПК 28-12-8 | 2 780 | 1 190 | 220 | 1,05 | 2111 |
ПК 29-12-8 | 2 880 | 1 190 | 220 | 1,08 | 2160 |
ПК 30-12-8 | 2 980 | 1 190 | 220 | 1,10 | 2215 |
ПК 31-12-8 | 3 080 | 1 190 | 220 | 1,15 | 2265 |
ПК 32-12-8 | 3 180 | 1 190 | 220 | 1,18 | 2318 |
ПК 33-12-8 | 3 280 | 1 190 | 220 | 1,20 | 2371 |
ПК 34-12-8 | 3 380 | 1 190 | 220 | 1,23 | 2424 |
ПК 35-12-8 | 3 480 | 1 190 | 220 | 1,28 | 2475 |
ПК 36-12-8 | 3 580 | 1 190 | 220 | 1,32 | 2526 |
ПК 37-12-8 | 3 680 | 1 190 | 220 | 1,35 | 2608 |
ПК 38-12-8 | 3 780 | 1 190 | 220 | 1,40 | 2647 |
ПК 39-12-8 | 3 880 | 1 190 | 220 | 1,43 | 2695 |
ПК 40-12-8 | 3 980 | 1 190 | 220 | 1,45 | 2734 |
ПК 41-12-8 | 4 080 | 1 190 | 220 | 1,50 | 2787 |
ПК 42-12-8 | 4 180 | 1 190 | 220 | 1,55 | 2839 |
ПК 43-12-8 | 4 280 | 1 190 | 220 | 1,58 | 2892 |
ПК 44-12-8 | 4 380 | 1 190 | 220 | 1,60 | 2944 |
ПК 45-12-8 | 4 480 | 1 190 | 220 | 1,63 | 2994 |
ПК 46-12-8 | 4 580 | 1 190 | 220 | 1,65 | 3046 |
ПК 47-12-8 | 4 680 | 1 190 | 220 | 1,70 | 3098 |
ПК 48-12-8 | 4 780 | 1 190 | 220 | 1,73 | 3152 |
ПК 49-12-8 | 4 880 | 1 190 | 220 | 1,75 | 3201 |
ПК 50-12-8 | 4 980 | 1 190 | 220 | 1,78 | 3255 |
ПК 51-12-8 | 5 080 | 1 190 | 220 | 1,83 | 3305 |
ПК 52-12-8 | 5 180 | 1 190 | 220 | 1,88 | 3359 |
ПК 53-12-8 | 5 280 | 1 190 | 220 | 1,90 | 3412 |
ПК 54-12-8 | 5 380 | 1 190 | 220 | 1,95 | 3464 |
ПК 55-12-8 | 5 480 | 1 190 | 220 | 1,98 | 3515 |
ПК 56-12-8 | 5 580 | 1 190 | 220 | 2,00 | 3568 |
ПК 57-12-8 | 5 680 | 1 190 | 220 | 2,05 | 3620 |
ПК 58-12-8 | 5 780 | 1 190 | 220 | 2,08 | 3835 |
ПК 59-12-8 | 5 880 | 1 190 | 220 | 2,10 | 3916 |
ПК 60-12-8 | 5 980 | 1 190 | 220 | 2,15 | 3994 |
ПК 61-12-8 | 6 080 | 1 190 | 220 | 2,18 | 4071 |
ПК 62-12-8 | 6 180 | 1 190 | 220 | 2,23 | 4153 |
ПК 63-12-8 | 6 280 | 1 190 | 220 | 2,25 | 4229 |
ПК 64-12-8 | 6 380 | 1 190 | 220 | 2,30 | 4428 |
ПК 65-12-8 | 6 480 | 1 190 | 220 | 2,35 | 4506 |
ПК 66-12-8 | 6 580 | 1 190 | 220 | 2,38 | 4583 |
ПК 67-12-8 | 6 680 | 1 190 | 220 | 2,43 | 4689 |
ПК 68-12-8 | 6 790 | 1 190 | 220 | 2,45 | 4742 |
ПК 69-12-8 | 6 890 | 1 190 | 220 | 2,48 | 4820 |
ПК 70-12-8 | 6 980 | 1 190 | 220 | 2,53 | 4900 |
ПК 71-12-8 | 7 080 | 1 190 | 220 | 2,58 | 4976 |
ПК 72-12-8 | 7 180 | 1 190 | 220 | 2,60 | 5055 |
ПК 73-12-8 | 7 280 | 1 190 | 220 | 2,63 | 7136 |
ПК 74-12-8 | 7 380 | 1 190 | 220 | 2,65 | 7194 |
ПК 75-12-8 | 7 480 | 1 190 | 220 | 2,70 | 7246 |
ПК 76-12-8 | 7 580 | 1 190 | 220 | 2,73 | 7314 |
ПК 77-12-8 | 7 680 | 1 190 | 220 | 2,75 | 7376 |
ПК 78-12-8 | 7 780 | 1 190 | 220 | 2,80 | 7426 |
ПК 79-12-8 | 7 880 | 1 190 | 220 | 2,83 | 8098 |
ПК 80-12-8 | 7 980 | 1 190 | 220 | 2,85 | 8137 |
ПК 81-12-8 | 8 080 | 1 190 | 220 | 2,90 | 8301 |
ПК 82-12-8 | 8 180 | 1 190 | 220 | 2,93 | 8361 |
ПК 83-12-8 | 8 280 | 1 190 | 220 | 2,95 | 8430 |
ПК 84-12-8 | 8 380 | 1 190 | 220 | 2,98 | 8490 |
ПК 85-12-8 | 8 480 | 1 190 | 220 | 3,03 | 8609 |
ПК 86-12-8 | 8 580 | 1 190 | 220 | 3,05 | 8852 |
ПК 87-12-8 | 8 680 | 1 190 | 220 | 3,08 | 8948 |
ПК 88-12-8 | 8 780 | 1 190 | 220 | 3,10 | 9488 |
ПК 90-12-8 | 8 980 | 1 190 | 220 | 3,18 | 9646 |
ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ (ШИРИНА 1,5 м) |
|||||
Найменування | L | B | H | Вага | Ціна |
ПК 20-15-8 | 1 980 | 1 490 | 220 | 1,00 | 2158 |
ПК 21-15-8 | 2 080 | 1 490 | 220 | 1,05 | 2227 |
ПК 22-15-8 | 2 180 | 1 490 | 220 | 1,10 | 2297 |
ПК 23-15-8 | 2 280 | 1 490 | 220 | 1,15 | 2368 |
ПК 24-15-8 | 2 380 | 1 490 | 220 | 1,19 | 2439 |
ПК 25-15-8 | 2 480 | 1 490 | 220 | 1,23 | 2509 |
ПК 26-15-8 | 2 580 | 1 490 | 220 | 1,28 | 2579 |
ПК 27-15-8 | 2 680 | 1 490 | 220 | 1,34 | 2648 |
ПК 28-15-8 | 2 780 | 1 490 | 220 | 1,38 | 2724 |
ПК 29-15-8 | 2 880 | 1 490 | 220 | 1,43 | 2797 |
ПК 30-15-8 | 2 980 | 1 490 | 220 | 1,47 | 2870 |
ПК 31-15-8 | 3 080 | 1 490 | 220 | 1,50 | 2939 |
ПК 32-15-8 | 3 180 | 1 490 | 220 | 1,55 | 3007 |
ПК 33-15-8 | 3 280 | 1 490 | 220 | 1,60 | 3072 |
ПК 34-15-8 | 3 380 | 1 490 | 220 | 1,65 | 3135 |
ПК 35-15-8 | 3 480 | 1 490 | 220 | 1,70 | 3199 |
ПК 36-15-8 | 3 580 | 1 490 | 220 | 1,75 | 3262 |
ПК 37-15-8 | 3 680 | 1 490 | 220 | 1,78 | 3327 |
ПК 38-15-8 | 3 780 | 1 490 | 220 | 1,83 | 3390 |
ПК 39-15-8 | 3 880 | 1 490 | 220 | 1,88 | 3451 |
ПК 40-15-8 | 3 980 | 1 490 | 220 | 1,93 | 3515 |
ПК 41-15-8 | 4 080 | 1 490 | 220 | 1,98 | 3578 |
ПК 42-15-8 | 4 180 | 1 490 | 220 | 2,02 | 3643 |
ПК 43-15-8 | 4 280 | 1 490 | 220 | 2,05 | 3705 |
ПК 44-15-8 | 4 380 | 1 490 | 220 | 2,10 | 3770 |
ПК 45-15-8 | 4 480 | 1 490 | 220 | 2,15 | 3834 |
ПК 46-15-8 | 4 580 | 1 490 | 220 | 2,20 | 3898 |
ПК 47-15-8 | 4 680 | 1 490 | 220 | 2,25 | 3961 |
ПК 48-15-8 | 4 780 | 1 490 | 220 | 2,30 | 4028 |
ПК 49-15-8 | 4 880 | 1 490 | 220 | 2,33 | 4100 |
ПК 50-15-8 | 4 980 | 1 490 | 220 | 2,38 | 4178 |
ПК 51-15-8 | 5 080 | 1 490 | 220 | 2,43 | 4263 |
ПК 52-15-8 | 5 180 | 1 490 | 220 | 2,48 | 4355 |
ПК 53-15-8 | 5 280 | 1 490 | 220 | 2,53 | 4449 |
ПК 54-15-8 | 5 380 | 1 490 | 220 | 2,58 | 4545 |
ПК 55-15-8 | 5 480 | 1 490 | 220 | 2,60 | 4655 |
ПК 56-15-8 | 5 580 | 1 490 | 220 | 2,65 | 4766 |
ПК 57-15-8 | 5 680 | 1 490 | 220 | 2,70 | 4876 |
ПК 58-15-8 | 5 780 | 1 490 | 220 | 2,75 | 4985 |
ПК 59-15-8 | 5 880 | 1 490 | 220 | 2,80 | 5084 |
ПК 60-15-8 | 5 980 | 1 490 | 220 | 2,85 | 5168 |
ПК 61-15-8 | 6 080 | 1 490 | 220 | 2,88 | 5248 |
ПК 62-15-8 | 6 180 | 1 490 | 220 | 2,93 | 5324 |
ПК 63-15-8 | 6 280 | 1 490 | 220 | 2,98 | 5401 |
ПК 64-15-8 | 6 380 | 1 490 | 220 | 3,00 | 5766 |
ПК 65-15-8 | 6 480 | 1 490 | 220 | 3,03 | 5866 |
ПК 66-15-8 | 6 580 | 1 490 | 220 | 3,05 | 5964 |
ПК 67-15-8 | 6 680 | 1 490 | 220 | 3,08 | 6064 |
ПК 68-15-8 | 6 790 | 1 490 | 220 | 3,13 | 6157 |
ПК 69-15-8 | 6 890 | 1 490 | 220 | 3,18 | 6559 |
ПК 70-15-8 | 6 980 | 1 490 | 220 | 3,23 | 6596 |
ПК 71-15-8 | 7 080 | 1 490 | 220 | 3,28 | 6689 |
ПК 72-15-8 | 7 180 | 1 490 | 220 | 3,33 | 6790 |
ПК 73-15-8 | 7 280 | 1 490 | 220 | 3,40 | 9367 |
ПК 74-15-8 | 7 380 | 1 490 | 220 | 3,45 | 9457 |
ПК 75-15-8 | 7 480 | 1 490 | 220 | 3,50 | 9546 |
ПК 76-15-8 | 7 580 | 1 490 | 220 | 3,55 | 9636 |
ПК 77-15-8 | 7 680 | 1 490 | 220 | 3,60 | 9726 |
ПК 78-15-8 | 7 780 | 1 490 | 220 | 3,65 | 9815 |
ПК 79-15-8 | 7 880 | 1 490 | 220 | 3,70 | 10099 |
ПК 80-15-8 | 7 980 | 1 490 | 220 | 3,75 | 10298 |
ПК 81-15-8 | 8 080 | 1 490 | 220 | 3,80 | 10475 |
ПК 82-15-8 | 8 180 | 1 490 | 220 | 3,85 | 10651 |
ПК 83-15-8 | 8 280 | 1 490 | 220 | 3,90 | 10828 |
ПК 84-15-8 | 8 380 | 1 490 | 220 | 3,95 | 11106 |
ПК 85-15-8 | 8 480 | 1 490 | 220 | 3,98 | 11295 |
ПК 86-15-8 | 8 580 | 1 490 | 220 | 4,02 | 11484 |
ПК 87-15-8 | 8 680 | 1 490 | 220 | 4,05 | 11672 |
ПК 88-15-8 | 8 780 | 1 490 | 220 | 4,10 | 11861 |
ПК 89-15-8 | 12003 | ||||
ПК 90-15-8 | 8 980 | 1 490 | 220 | 4,20 | 12088 |
Перед панелями перекриття стоїть також важлива задача – знизити навантаження на фундамент, що дозволяє заощадити, але при цьому бути впевненим у високій якості споруди. Часто для цього використовуються пустотні панелі перекриття.
Панелі перекриття можуть використовуватися під час будівлі практично будь-яких будівель, тому їх можна назвати універсальними. Вони діляться на види залежно від того, що вони відокремлюють. Призначення цокольних плит перекриття – відокремити цокольний поверх від першого, міжповерхових – розділити один поверх від іншого, мансардних – захистити мансардне приміщення від інших поверхів, а горищних, відповідно, стати кордоном між поверхом і горищем.
Плити перекриття просто незамінні в будівництві будівель, так як їх матеріал і властивості можуть забезпечити приміщення комфортом. До того ж до кожного конкретного будинку можна пристосуватися і підібрати саме ту вагу, розмір, ті характеристики, які індивідуально підійдуть до конкретної конструкції, навіть з урахуванням зовнішнього середовища, в якому воно розташоване.
Якщо Вас цікавить несуча здатність плити перекриття – читайте в наших статтях “Допустиме навантаження на плиту перекриття “.
Доставка и розвантаження плит до місця їх монтажу проводиться з використанням спецтехніки за допомогою монтажних петель.
Оплата можлива безготівковим та готівковим розрахунком (по факту доставки замовлення на місце призначення або безпосередньо в нашому офісі).
Телефонуйте!!! Дізнавайтеся знижку та купуйте !